Bell Schedules
| Monday Schedule Only | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Opening Bell | 9:05 AM | — | — |
| Soar | 9:10 AM | 9:29 AM | 19 min |
| Period 1 | 9:32 AM | 10:12 AM | 40 min |
| Period 2 | 10:15 AM | 10:55 AM | 40 min |
| Break | 10:55 AM | 11:10 AM | 15 min |
| Period 3 | 11:13 AM | 11:43 AM | 30 min |
| Period 4 | 11:46 AM | 12:36 PM | 50 min |
| Lunch A | 12:36 PM | 1:06 PM | 30 min |
| Period 5A | 12:39 PM | 1:19 PM | 40 min |
| Lunch B | 1:19 PM | 1:49 PM | 30 min |
| Period 5B | 1:09 PM | 1:49 PM | 40 min |
| Period 6 | 1:52 PM | 2:32 PM | 40 min |
| Period 7 | 2:35 PM | 3:15 PM | 40 min |
| Tuesday and Thursday Schedule Only | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Opening Bell | 8:35 AM | — | — |
| Period 1 | 8:40 AM | 9:24 AM | 44 min |
| Period 2 | 9:27 AM | 10:11 AM | 44 min |
| Break | 10:11 AM | 10:26 AM | 15 min |
| Period 3 | 10:29 AM | 11:13 AM | 44 min |
| Period 4 | 11:16 AM | 12:00 PM | 44 min |
| SOAR | 12:03 PM | 12:24 PM | 21 min |
| Lunch | 12:24 PM | 12:54 PM | 30 min |
| Period 5 | 12:57 PM | 1:41 PM | 44 min |
| Period 6 | 1:44 PM | 2:28 PM | 44 min |
| Period 7 | 2:31 PM | 3:15 PM | 44 min |
| Wednesday and Friday Schedule Only | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Opening Bell | 8:35 AM | — | — |
| Soar | 8:40 AM | 9:01 AM | 21 min |
| Period 1 | 9:04 AM | 9:48 AM | 44 min |
| Period 2 | 9:51 AM | 10:35 AM | 44 min |
| Break | 10:35 AM | 10:50 AM | 15 min |
| Period 3 | 10:53 AM | 11:37 AM | 44 min |
| Period 4 | 11:40 AM | 12:24 PM | 44 min |
| Lunch A | 12:24 PM | 12:54 PM | 30 min |
| Period 5A | 12:27 PM | 1:11 PM | 44 min |
| Lunch B | 1:11 PM | 1:41 PM | 30 min |
| Period 5B | 12:57 PM | 1:41 PM | 44 min |
| Period 6 | 1:44 PM | 2:28 PM | 44 min |
| Period 7 | 2:31 PM | 3:15 PM | 44 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Opening Bell | 8:35 AM | — | — |
| Soar | 8:40 AM | 8:54 AM | 14 min |
| Period 1 | 8:57 AM | 9:27 AM | 30 min |
| Period 2 | 9:30 AM | 10:00 AM | 30 min |
| Period 3 | 10:03 AM | 10:33 AM | 30 min |
| Period 4 | 10:36 AM | 11:06 AM | 30 min |
| Break | 11:06 AM | 11:21 AM | 15 min |
| Period 5 | 11:24 AM | 11:54 AM | 30 min |
| Period 6 | 11:57 AM | 12:27 PM | 30 min |
| Period 7 | 12:30 PM | 1:00 PM | 30 min |
